<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya salió Google Maps Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/</link>
	<description>Buceando en la red de redes...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 07:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: edgardo</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/comment-page-1/#comment-864</link>
		<dc:creator>edgardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=423#comment-864</guid>
		<description>queria saber cuanto es el costo por usar este programa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queria saber cuanto es el costo por usar este programa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WTF</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/comment-page-1/#comment-810</link>
		<dc:creator>WTF</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=423#comment-810</guid>
		<description>ksdj sksadlk askdlj kas aksldh aslkf laskj ksjdh aslkasj sakd h</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ksdj sksadlk askdlj kas aksldh aslkf laskj ksjdh aslkasj sakd h</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diegol</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Diegol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 01:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=423#comment-760</guid>
		<description>Me quedo con www.livemaps.com.ar , podes buscar las calles, comercios, rutas y estado de tránsito. Lejos lo mejor en mapas. La verdad que jamás pense en decir que Microsoft le ganaría en algo a Google, pero en argentina, está a la vista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me quedo con <a href="http://www.livemaps.com.ar" rel="nofollow">http://www.livemaps.com.ar</a> , podes buscar las calles, comercios, rutas y estado de tránsito. Lejos lo mejor en mapas. La verdad que jamás pense en decir que Microsoft le ganaría en algo a Google, pero en argentina, está a la vista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ReChalado</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>ReChalado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 02:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=423#comment-734</guid>
		<description>Bahía Blanca tiene entre 300.000 y 500.000 habitantes y las calles no estan. ¿Te faltó un 0 en el 30.000?

En fin :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahía Blanca tiene entre 300.000 y 500.000 habitantes y las calles no estan. ¿Te faltó un 0 en el 30.000?</p>
<p>En fin :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GoX</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>GoX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=423#comment-733</guid>
		<description>En mi iphone si me hace referencia a la altura de la calle ya probé con 10 direcciones.

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;GoXs last blog post..&lt;a href=&quot;http://matablogs.com/2008/11/17/video_en_vivo_con_qik/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Video en vivo con Qik&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi iphone si me hace referencia a la altura de la calle ya probé con 10 direcciones.</p>
<p><abbr><em>GoXs last blog post..<a href="http://matablogs.com/2008/11/17/video_en_vivo_con_qik/" rel="nofollow">Video en vivo con Qik</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juansa</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/google/423-ya-salio-google-maps-argentina/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Juansa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=423#comment-731</guid>
		<description>Gracias por la noticia y el análisis Isma! Tampoco estaba al tanto de Livemaps. Abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la noticia y el análisis Isma! Tampoco estaba al tanto de Livemaps. Abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

