<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Blogueando desde HOWA</title>
	<atom:link href="http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/</link>
	<description>Buceando en la red de redes...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 01:57:53 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Agustín Medina</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Agustín Medina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=385#comment-708</guid>
		<description>Te indico la dirección de la web/blog de mi último libro sobre creatividad www.ideasparatenerideas.wordpress.com para que la visites y se la pases después a diez de tus amigos.

Si lo haces así obtendrás grandes beneficios creativos. Un tal Leonardo siguió el consejo y en unos días pasó de hacer estúpidos dibujitos a pintar La Gioconda. Newton, que estaba enviando la nota a sus amigos debajo de un manzano, descubrió allí mismo la ley de la gravedad, y a Bill Gates, que le acababan de cerrar las puertas de Harvard se le abrió de repente una ventana llamada Windows.

En cambio a otros que no siguieron este consejo todo se les puso en contra.  Copérnico y Galileo, que habían descubierto que la tierra era redonda, casi son quemados en la hoguera cuando hicieron público su descubrimiento. Al inventor Thomas Edison le dijeron una y mil veces que su bombilla era un invento estúpido. Y el pintor Vincent Van Gogh acabó muriendo pobre, sin vender un cuadro y con una oreja menos.

En fin, tú haz lo que quieras.

Un saludo.
Agustín Medina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te indico la dirección de la web/blog de mi último libro sobre creatividad <a href="http://www.ideasparatenerideas.wordpress.com" rel="nofollow">http://www.ideasparatenerideas.wordpress.com</a> para que la visites y se la pases después a diez de tus amigos.</p>
<p>Si lo haces así obtendrás grandes beneficios creativos. Un tal Leonardo siguió el consejo y en unos días pasó de hacer estúpidos dibujitos a pintar La Gioconda. Newton, que estaba enviando la nota a sus amigos debajo de un manzano, descubrió allí mismo la ley de la gravedad, y a Bill Gates, que le acababan de cerrar las puertas de Harvard se le abrió de repente una ventana llamada Windows.</p>
<p>En cambio a otros que no siguieron este consejo todo se les puso en contra.  Copérnico y Galileo, que habían descubierto que la tierra era redonda, casi son quemados en la hoguera cuando hicieron público su descubrimiento. Al inventor Thomas Edison le dijeron una y mil veces que su bombilla era un invento estúpido. Y el pintor Vincent Van Gogh acabó muriendo pobre, sin vender un cuadro y con una oreja menos.</p>
<p>En fin, tú haz lo que quieras.</p>
<p>Un saludo.<br />
Agustín Medina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Obi</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Obi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=385#comment-699</guid>
		<description>Y te perdiste una linda charla de Juanette y Fede con la experiencia de FOX, que hablaron de Analytics en un marco mas bien &quot;proyectual&quot;, despegandolo del marketing (y de las ecuaciones de Justo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y te perdiste una linda charla de Juanette y Fede con la experiencia de FOX, que hablaron de Analytics en un marco mas bien &#8220;proyectual&#8221;, despegandolo del marketing (y de las ecuaciones de Justo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomas</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=385#comment-698</guid>
		<description>El mago del multitasking, y de las 60 pestañas abiertas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mago del multitasking, y de las 60 pestañas abiertas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanette</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>Juanette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 23:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=385#comment-697</guid>
		<description>Un honor tenerte entre los participantes.Gracias por registrar todo. Abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un honor tenerte entre los participantes.Gracias por registrar todo. Abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebastian</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/eventos/385-blogueando-desde-howa/comment-page-1/#comment-696</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 22:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=385#comment-696</guid>
		<description>La verdad muy util Isma, muchas gracias por este resumen de todo lo que paso en Howa, es fundamental sacarle provecho a estas herramientas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad muy util Isma, muchas gracias por este resumen de todo lo que paso en Howa, es fundamental sacarle provecho a estas herramientas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
