<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsicoGeek &#187; Negocios 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.psicogeek.com/categoria/negocios-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psicogeek.com</link>
	<description>Buceando en la red de redes...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 14:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn recibe u$s22.7 millones</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/negocios-20/378-linkedin-recibe-us227-millones/</link>
		<comments>http://www.psicogeek.com/negocios-20/378-linkedin-recibe-us227-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 13:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Briasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis financiera global que desde hace semanas tiene sin dormir a muchos, LinkedIn acaba de anunciar la obtención de u$s22.7 millones de financiación, esta ronda es una continuación de la anunciada en el pasado mes de Junio. A mi parecer hoy LinkedIn esta recién aprovechando un porcentaje muy chico de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la crisis financiera global que desde hace semanas tiene sin dormir a muchos, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/linkedin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con linkedin">LinkedIn</a> acaba de anunciar la obtención de u$s22.7 millones de financiación, esta ronda es una continuación de la <a href="http://www.vnunet.es/es/vnunet/news/2008/06/19/linkedin_recibe_una_inyeccion_de_capital">anunciada en el pasado mes de Junio</a>.</p>
<p>A mi parecer hoy LinkedIn esta recién aprovechando un porcentaje muy chico de su capacidad, el nivel de información que manejan y los mercados en los que aun le falta ingresar (brasil, francia, etc&#8230;) hace que el futuro de esta empresa sea muy pero muy prometedor.</p>
<p>Les dejo este excelente <a href="http://www.psicogeek.com/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> en el que explican que es LinkedIn y como usarlo:<br /><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_XPk8xvwZ4M&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/_XPk8xvwZ4M&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>

	Tags: <a href="http://www.psicogeek.com/tag/inversiones/" title="inversiones" rel="tag">inversiones</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/linkedin/" title="linkedin" rel="tag">linkedin</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/video/" title="video" rel="tag">video</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicogeek.com/negocios-20/378-linkedin-recibe-us227-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El manager de U2 quiere que le paguemos</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/negocios-20/189-el-manager-de-u2-quiere-que-le-paguemos/</link>
		<comments>http://www.psicogeek.com/negocios-20/189-el-manager-de-u2-quiere-que-le-paguemos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Briasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elthon john]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[música en internet]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/negocios-20/189-el-manager-de-u2-quiere-que-le-paguemos/</guid>
		<description><![CDATA[En agosto del año pasado escribí sobre una declaración de lo mas ridícula hecha por el retrógrado de Elthon John donde decia que había que cerrar internet por 5 años, casi 6 meses después aparece otro personaje de lo mas ridículo como el Manager de U2 diciendo que la WEB debe pagarle a la industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En agosto del año pasado escribí sobre una declaración de lo mas ridícula hecha por <a href="http://www.psicogeek.com/web-20/78-elthon-john-vs-the-long-tail/" target="_blank">el retrógrado de Elthon John</a> donde decia que había que cerrar <a href="http://www.psicogeek.com/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con internet">internet</a> por 5 años, casi 6 meses después <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20080129/tc_nm/downloading_dc" target="_blank">aparece otro personaje de lo mas ridículo</a> como el Manager de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/u2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con u2">U2</a> diciendo que la <a href="http://www.psicogeek.com/tag/web/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con web">WEB</a> debe pagarle a la industria de la música</p>
<p>Esto fue una pequeña parte de todas la boludeces que dijo:</p>
<blockquote><p>“Si fueras una revista que publicita autos robados, que entrega el dinero para los autos robados, y que observa la entrega de ellos, la policía estaría cerca de tu casa al poco tiempo. Eso no tiene nada de distinto para los <abbr>ISP</abbr>, sin embargo ellos dicen que no pueden hacer nada al respecto.”</p></blockquote>
<p>Este señor se llama Paul McGuinness y con esa declaración quiso dejar en claro lo que piensa sobre la descarga de la <a href="http://www.psicogeek.com/tag/musica-en-internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con música en internet">música en Internet</a>.</p>
<p><a href="http://www.fayerwayer.com/2008/01/manager-de-u2-exige-que-la-web-le-pague-a-la-industria-de-la-musica/" target="_blank">Como dice Leo</a>, ¿que tienen en la cabeza estos tipos?</p>
<p>Mas info en:<br />
<a href="http://techdirt.com/articles/20080129/014416102.shtml" target="_blank">Techdirt</a><br />
<a href="http://www.u2.com/news/index.php?mode=full&amp;news_id=2196" target="_blank">U2 &#8211; Texto completo del discurso</a><br />
<a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20080129/tc_nm/downloading_dc" target="_blank">Yahoo News</a></p>

	Tags: <a href="http://www.psicogeek.com/tag/elthon-john/" title="elthon john" rel="tag">elthon john</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/internet/" title="internet" rel="tag">internet</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/musica-en-internet/" title="música en internet" rel="tag">música en internet</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/u2/" title="u2" rel="tag">u2</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/web/" title="web" rel="tag">web</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicogeek.com/negocios-20/189-el-manager-de-u2-quiere-que-le-paguemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg se quiere vender por u$s300 Millones</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/web-20/133-digg-se-quiere-vender-por-us300-millones/</link>
		<comments>http://www.psicogeek.com/web-20/133-digg-se-quiere-vender-por-us300-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Briasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[digg]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/web-20/133-digg-se-quiere-vender-por-us300-millones/</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchos rumores de que Digg está a la venta. Según se cuenta, habrían contratado a la firma Allen &#38; Company para que se encargue de la venta. Definitivamente con toda la movida que hay últimamente de inversión y compras de sitios &#8220;sociales&#8221; la gente de Digg no se quiere quedar afuera. Comparando con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchos <a href="http://www.techcrunch.com/2007/11/07/just-sell-digg-already-jay/">rumores</a> de que <a href="http://digg.com/">Digg</a> está a la <a href="http://www.psicogeek.com/tag/venta/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con venta">venta</a>.</p>
<p><a href="http://searchengineland.com/071218-084031.php">Según se cuenta</a>, habrían contratado a la firma Allen &amp; Company para que se encargue de la venta.</p>
<p>Definitivamente con toda la movida que hay últimamente de <a href="http://www.baquia.com/noticias.php?id=11026">inversión y compras de sitios &#8220;sociales&#8221;</a> la gente de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/digg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con digg">Digg</a> no se quiere quedar afuera.</p>
<p>Comparando con los u$s240 MM que <a href="http://www.fayerwayer.com/2007/10/microsoft-se-hizo-de-facebook-pago-usd240-millones/">invirtió Microsoft por el 1.6% de Facebook</a>, lo que pide Digg es mas que aceptable, aunque me encantaría ver el plan de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/negocios/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con negocios">negocios</a> para los próximos 5 años&#8230;si alguien lo tiene me lo pasa? :p</p>

	Tags: <a href="http://www.psicogeek.com/tag/digg/" title="digg" rel="tag">digg</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag">facebook</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/microsoft/" title="Microsoft" rel="tag">Microsoft</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/negocios/" title="negocios" rel="tag">negocios</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/venta/" title="venta" rel="tag">venta</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicogeek.com/web-20/133-digg-se-quiere-vender-por-us300-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft invierte u$s240 millones en facebook</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/web-20/110-microsoft-invierte-us240-millones-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.psicogeek.com/web-20/110-microsoft-invierte-us240-millones-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 03:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Briasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/web-20/110-microsoft-invierte-us240-millones-en-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en el evento del SMX me enteré que Microsoft compró el 2% de Facebook por tan solo 240 Millones de Dolares&#8230;un vuelto nomás&#8230; lo que hace que en este momento el valor del 100% de Facebook sea más de 10.000 Millones!! Hace pocos días Facebook anunciaba su novedoso sistema de publicidad Facebook Flyers Pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en el <a href="http://www.psicogeek.com/tag/evento/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con evento">evento</a> del <a href="http://www.psicogeek.com/tag/smx/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con smx">SMX</a> me enteré que <a href="http://www.psicogeek.com/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a> compró el 2% de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con facebook">Facebook</a> por tan solo 240 Millones de Dolares&#8230;un vuelto nomás&#8230; lo que hace que en este momento el valor del 100% de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/facebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con facebook">Facebook</a> sea más de 10.000 Millones!!</p>
<p>Hace pocos días Facebook anunciaba su novedoso sistema de publicidad <a href="http://www.uberbin.net/archivos/comunidades-online/facebook-flyers-segmentando-publicidad-en-serio.php" title="Facebook Flyers Pro" target="_blank">Facebook Flyers Pro</a> con un poder de segmentación que lo hace casi único y que <a href="http://www.psicogeek.com/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Google">google</a> esta MUY lejos de poder igualar, lo cual no me extraña que Microsoft haya puesto el ojo&#8230;</p>
<p>Vía <a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/general/microsoft-y-facebook.html">Martín Varsavsky</a></p>

	Tags: <a href="http://www.psicogeek.com/tag/evento/" title="evento" rel="tag">evento</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/facebook/" title="facebook" rel="tag">facebook</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/google/" title="Google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/inversiones/" title="inversiones" rel="tag">inversiones</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/microsoft/" title="Microsoft" rel="tag">Microsoft</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/smx/" title="smx" rel="tag">smx</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicogeek.com/web-20/110-microsoft-invierte-us240-millones-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOMBA: ¿Microsoft compraría Yahoo?</title>
		<link>http://www.psicogeek.com/web-20/85-bomba-microsoft-compra-yahoo/</link>
		<comments>http://www.psicogeek.com/web-20/85-bomba-microsoft-compra-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 22:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael Briasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bomba]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psicogeek.com/web-20/85-bomba-microsoft-compra-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Todavia me cuesta creerlo y hasta dude de publicarlo pero hable con gente cercana que tiene la posta y si bien no confirmaron nada tampoco lo desmintieron. Esto es lo que publicó DATAFULL hace apenas unos minutos: Tenemos una noticia B O M B A, y se la anticipamos con casi 24 horas, en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todavia me cuesta creerlo y hasta dude de publicarlo pero hable con gente cercana que tiene la posta y si bien no confirmaron nada tampoco lo desmintieron. Esto es lo que publicó DATAFULL hace apenas unos minutos:</p>
<blockquote><p> Tenemos una noticia B O M B A, y se la anticipamos con casi 24 horas, en un verdadero acto del tan mentado &#8220;periodismo de anticipación (gracias José de Zer, gracias Fabio Zerpa): Al parecer, mañana <a href="http://www.psicogeek.com/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a>  anunciará de manera oficial la compra de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/yahoo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con yahoo">Yahoo</a>!. La misma se estima en aproximadamente 53 billones de dólares (algo así como 53 mil millones de dólares), calculando que se pagarán U$S 40 por acción.</p></blockquote>
<blockquote><p>Para mas info: <a href="http://www.datafull.com/site/2/2/noticias/167/a-bomba-microsoft-oficializara-a-maa-ana-la-compra-de-yahoo">¡BOMBA!: Microsoft oficializaría mañana la compra de Yahoo!</a></p></blockquote>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.psicogeek.com/wp-content/uploads/yahoomsn.jpg" alt="YahooMS!" class="imageframe imgaligncenter" height="277" width="343" /></p>
<p>Definitivamente si esto se concreta estamos ante un <strong>hito </strong>en la historia de Microsoft y de <a href="http://www.psicogeek.com/tag/internet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con internet">Internet</a>&#8230;queda clarisimo que están dispuestos a todo para competirle a <a href="http://www.psicogeek.com/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Google">Google</a>.</p>
<p>La información fue publicada originalmente por el portal <a href="http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=201803919&amp;subSection=News" target="_blank">Information Week</a>.</p>

	Tags: <a href="http://www.psicogeek.com/tag/bomba/" title="bomba" rel="tag">bomba</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/google/" title="Google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/internet/" title="internet" rel="tag">internet</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/microsoft/" title="Microsoft" rel="tag">Microsoft</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/negocios/" title="negocios" rel="tag">negocios</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/venta/" title="venta" rel="tag">venta</a>, <a href="http://www.psicogeek.com/tag/yahoo/" title="yahoo" rel="tag">yahoo</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psicogeek.com/web-20/85-bomba-microsoft-compra-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

